如需其他语种的文件,请访问文件库。
操作技巧视频 (1)
显示 1 1 videos
操作与使用手册 (5)
显示 5 5 文档
维修手册 (1)
XPR300 Torch Rebuild and Filter Kit Maintenance Guide (Revision 2) (Multilingual)
最近更新日期
2022年7月22日
部件号: 80980C
显示 1 1 文档
应用程序说明 (1)
CNC 控制器通信协议 用于 XPR 切割系统的 EtherCAT 命令 和 RS-422 串行/离散信号 809810ZH-CN 修订版本 13 (简体中文/Simplified Chinese)
最近更新日期
2021年7月23日
部件号: 809810ZH-CN
显示 1 1 文档
规格
最大开路电压 (U0) | 360 VDC |
最大输出电流 | 300 A |
最大输出功率 | 66.5 kW |
输出电压 | 50 VDC ~ 210 VDC |
100% 暂载率弧压 | 210 V |
额定暂载率 | 100%(40° C,66.5 kW 输出功率时) |
运行环境温度范围 | -10°C ~ 40°C |
功率因数 | 0.98(66.5 kW 输出功率时) |
冷却 | 强制气冷(F 级) |
绝缘 | H 级 |
EMC 辐射类别(仅限 CE 型号) | A 类 |
吊点 | 顶部吊环标称重量 680 kg |
易损件
低碳钢
安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 | 保护帽 | 喷嘴 固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 氧气/氧气 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | 氧气/空气r | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | 氧气/空气r | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | 氧气/空气r | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | 氧气/空气r | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | 氧气/空气r | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | 氧气/空气r | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
有色金属
安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 |
保护帽 | 喷嘴 固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
空气/空气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | 氮气/氮气 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420362 | 420365 |
420359 |
420358 | 420356 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
XPR300 入门套件
部件号 | 描述 |
---|---|
428618 | XPR300 低碳钢易损件入门套件(含割炬) |
428619 | XPR300 不锈钢易损件入门套件(含割炬) |
428616 | XPR300 低碳钢易损件入门套件 |
428945 | XPR300 Core 自动气体箱有色金属易损件入门套件 |
428617 | XPR300 不锈钢易损件入门套件 |
预防性维护
现场服务公告 (1)
显示 1 1 文档