他の言語のファイルは、ドキュメントライブラリーをご覧ください。
オペレーターマニュアルおよび取扱説明書 (2)
表示結果 2 / 2 ドキュメント
仕様
最大開回路電圧 | 360 VDC |
最大出力電力 | 460 A |
最大出力電力 | 102 kW |
出力電圧 | 50 ~ 222 VDC |
使用率 100% のアーク電圧 | 222 V |
使用率定格 | 102 kW、40° C (104° F) で 100% |
操作周囲温度範囲 | -10° C ~ 40° C (14° F ~ 104° F) |
力率 | 102 kW で 0.98 |
冷却 | 強制エア (クラス F) |
絶縁 | クラス H |
EMC エミッション仕様 (CE モデルのみ) | クラス A |
IP 規格 | IP21 |
ユニット寸法 |
高さ = 124.76 cm (49.12 インチ) 幅 = 87.3 cm (34.5 インチ) |
リフトポイント |
上部リフティングアイ重量定格 680 kg (1,500 ポンド) 底部のリフトトラック用スロット |
消耗部品
軟鋼
アンペア数 | プロセス | シールドキャップ | シールド | ノズルリテイニングキャップ | ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/エア | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/エア | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/エア | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/エア | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/エア | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/エア | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
非鉄
アンペア数 | プロセス | シールドキャップ | シールド | ノズルリテイニングキャップ | ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
エア / エア | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
エア/エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
エア/エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
エア/エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR460 スターターキット
部品番号 | 説明 |
---|---|
10083904 | XPR460 軟鋼消耗部品スターターキット |
10083905 | XPR460 軟鋼消耗部品スターターキット (トーチを含む) |