他の言語のファイルは、ドキュメントライブラリーをご覧ください。
ハウツービデオ (1)
表示結果 1 / 1 videos
オペレーターマニュアルおよび取扱説明書 (5)
EDGE® Connect CNC 上の XPR® を使用した切断とマーキング 取扱説明書補遺 809900JA 第 5 版 (日本語/Japanese)
最終更新
2019/10/29
部品番号: 809900JA
表示結果 5 / 5 ドキュメント
アプリケーションノート (1)
表示結果 1 / 1 ドキュメント
仕様
最大無負荷電圧 | 360 VDC |
最大出力電流 | 300 A |
最大出力電力 | 66.5 kW |
出力電圧 | 50~210 VDC |
使用率 100% のアーク電圧 | 210 V |
使用率定格 | 66.5 kW、40°C で 100% |
操作周囲温度範囲 | -10°C~40°C |
力率 | 66.5 kW で 0.98 |
冷却 | 強制エア (クラス F) |
絶縁 | クラス H |
EMC エミッション仕様 (CE モデルのみ) | クラス A |
リフトポイント | 上部リフティングアイ重量定格 680 kg |
消耗部品
軟鋼
アンペア数 | プロセス | シールド キャップ | シールド | ノズル リテイニングキャップ | ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/エア | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/エア | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/エア | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/エア | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/エア | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
非鉄
アンペア数 | プロセス | シールド キャップ |
シールド | ノズル リテイニングキャップ |
ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
エア / エア | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
エア / エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
エア / エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
エア / エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 |
420359 |
420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
XPR300 スターターキット
部品番号 | 説明 |
---|---|
428618 | XPR300 軟鋼消耗部品スターターキット (トーチを含む) |
428619 | XPR300 ステンレス鋼消耗部品スターターキット (トーチを含む) |
428616 | XPR300 軟鋼消耗部品スターターキット |
428945 | XPR300 Core コンソール非鉄消耗部品スターターキット |
428617 | XPR300 ステンレス鋼消耗部品スターターキット |
定期メンテナンス
XPR300 定期点検メンテナンスキット(200 V ~ 240 V)
定期メンテナンスキットには、お使いの XPR300® プラズマシステム(200 V ~ 240 V)に必要なすべての部品が含まれています。
XPR300 定期点検メンテナンスキット(380 V ~ 600 V)
定期メンテナンスキットには、お使いの XPR300™ プラズマシステム(380 V ~ 600 V)に必要なすべての部品が含まれています。