XPR460 plazma kesme sistemi
Diğer dillerdeki dosyalar için lütfen Belge kitaplığına gidin.
Öğretici videolar (1)
Gösteriliyor 1 / 1 videos
Operatör ve kullanma kılavuzları (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Son güncelleme:
18.07.2023
Parça numarası: 80669C
XPR460 Kullanma Kılavuzu (Revizyon 0) (Türkçe – Turkish)
Son güncelleme:
16.12.2024
Parça numarası: 811530TR
Gösteriliyor 2 / 2 belgeler
Teknik Özellikler
Maksimum açık devre gerilimi | 360 VDC |
Maksimum çıkış akımı | 460 A |
Maksimum çıkış gücü | 102 kW |
Çıkış gerilimi | 50-222 VDC |
%100 devrede kalma ark gerilimi | 222 V |
Devrede kalma değerleri | 40 °C’de (104° F), 102 kW’da %100 |
Çalıştırma ortamı sıcaklıkları değişir | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
Güç faktörü | 102 kW’ta 0,98 |
Soğutma | Basınçlı hava (Sınıf F) |
Yalıtım | Sınıf H |
EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) | Sınıf A |
IP değeri | IP21 |
Ünite boyutları |
Y = 124,76 cm (49,12 inç) G = 87,3 cm (34,5 inç) |
Kaldırma noktaları |
Üst kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 680 kg (1.500 lb) Alt forklift yuvaları |
Sarf malzemeleri
Siyah sac
Amperaj | İşlem | Muhafaza kapağı | Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı | Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Hava | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Hava | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Hava | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Hava | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Hava | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Hava | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Demir alaşımlı olmayan
Amperaj | İşlem | Muhafaza kapağı | Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı | Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Hava/Hava | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR460 başlangıç takımları
Parça numarası | Açıklama |
---|---|
10083904 | XPR460 Siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı |
10083905 | XPR460 Siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı (torç dâhil) |