Система плазменной резки XPR460
Файлы на других языках см. в библиотеке документов.
Руководства оператора и инструкции по эксплуатации (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Последнее обновление
18.07.2023
Номер детали: 80669C
XPR460 Инструкция по эксплуатации (Редакция 0) (Русский – Russian)
Последнее обновление
16.12.2024
Номер детали: 811530RU
Показано 2 из 2 документы
Технические характеристики
Максимальное напряжение холостого хода | 360 В пост. тока |
Максимальный выходной ток | 460 A |
Максимальная выходная мощность | 102 кВт |
Выходное напряжение | 50–222 В пост. тока |
Дуговое напряжение при 100 %-ной нагрузке | 222 В |
Номинальный рабочий режим | 100 % при 102 кВт, 40 °C (104 °F) |
Диапазон допустимых температур окружающей среды | от -10 °C до –40 °C (от 14 °F до 104 °F) |
Коэффициент мощности | 0,98 при 102 кВт |
Охлаждение | Принудительное воздушное (класс F) |
Изоляция | Класс H |
Классификация по электромагнитной совместимости (только для моделей CE) | Класс А |
Класс IP-защиты | IP21 |
Размеры устройства |
H = 124,76 см (49,12″) Ш = 87,3 см (34,5″) |
Точки подъема |
Номинальная масса для верхней подъемной проушины 680 кг (1500 фунтов) Пазы в нижней поверхности корпуса под вилы погрузчика |
Расходные детали
Низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Процесс | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 А | O2/воздух | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 А | O2/воздух | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 А | O2/воздух | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 А | O2/воздух | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 А | O2/воздух | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 А | O2/воздух | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/воздух | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Цветные металлы и сплавы
Сила тока | Процесс | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Воздух/воздух | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 А | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Воздух/воздух | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 А | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Воздух/воздух | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 А | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 А | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Воздух/воздух | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 А | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
Начальные комплекты для системы XPR460
Номер детали | Наименование |
---|---|
10083904 | Начальный комплект расходных деталей для резки низкоуглеродистой стали для системы XPR460 |
10083905 | Начальный комплект расходных деталей для резки низкоуглеродистой стали (с резаком) для системы XPR460 |