Sistema de corte a plasma XPR460
Para ver arquivos em outros idiomas, acesse a biblioteca de documentos.
Vídeos com instruções (1)
Mostrando 1 de 1 videos
Manuais do operador e de instruções (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Última atualização
18/07/2023
Código do produto: 80669C
XPR460 Manual de Instruções (Revisão 0) (Português - Portuguese)
Última atualização
16/12/2024
Código do produto: 811530PT
Mostrando 2 de 2 documentos
Especificações
Tensão máxima de circuito aberto | 360 VCC |
Corrente de saída máxima | 460 A |
Potência máxima de saída | 102 kW |
Tensão de saída | 50–222 VCC |
Tensão do arco com trabalho de 100% | 222 V |
Especificações do ciclo de trabalho | 100% a 102 kW, 40° C (104° F) |
Faixa de temperatura do ambiente operacional | -10° C – 40° C (14° F – 104° F) |
Fator de potência | 0,98 a 102 kW |
Refrigeração | Ar forçado (classe F) |
Isolamento | Classe H |
Classificação de emissões EMC (somente modelos CE) | Classe A |
Especificação de proteção contra entrada de umidade (IP) | IP21 |
Dimensões da unidade |
A = 124,76 cm (49,12 pol) L = 87,3 cm (34,5 pol) |
Pontos de levantamento |
A classificação de peso do olhal de levantamento superior é de 680 kg (1.500 libras) Slots inferiores da empilhadeira |
Consumíveis
Aço-carbono
Corrente | Processo | Capa do bocal | Proteção | Capa de proteção do bico | Bico | Distribuidor de gás | Eletrodo | Tubo de água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Ar | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Ar | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Ar | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Ar | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Ar | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Ar | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Ar | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Não ferroso
Corrente | Processo | Capa do bocal | Proteção | Capa de proteção do bico | Bico | Distribuidor de gás | Eletrodo | Tubo de água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Ar/Ar | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Ar/Ar | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Ar/Ar | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Ar/Ar | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
Kits iniciais XPR460
Código do produto | Descrição |
---|---|
10083904 | Kit inicial de consumíveis para aço-carbono para XPR460 |
10083905 | Kit inicial de consumíveis para aço-carbono para XPR460 (tocha incluída) |