Para ver arquivos em outros idiomas, acesse a biblioteca de documentos.
Manuais do operador e de instruções (2)
MicroEDGE Pro Manual de Instruções Revisão 1 (Português / Portuguese)
Phoenix Software V9.76.0 Manual do operador Revisão 10 (Português/Portuguese)
Mostrando 2 de 2 documentos
Especificações
柔軟な構成
MicroEDGE Pro は切断装置メーカーの統合用や既存の切断装置の現場でのアップグレード用に複数のバックドアインターフェイスを提供します。CNC のサイズ、コネクター配置と取り付けは初期のモデルと同じなので、製造業者は CNC を切断装置のデザインと機能性にマッチするように設定できます。
インターフェイスオプション | HyPath アナログ | SERCOS II & III デジタル | Picopath アナログ |
---|---|---|---|
軸数 | 2 - 4 | 2 - 12 | 2~4 |
入力/出力 | 24 の正論理入力および 24 のリレー出力 | 512 デジタル入力と 512 デジタル出力 | 12 の負論理入力および 12 の負論理出力 |
Sensor THC インターフェイス | 0~2 | 0~8 | 0~2 |
ArcGlide インターフェイス | Hypernet 経由で 0-4 | Hypernet 経由で 0-4 | Hypernet 経由で 0-4 |
ワイヤレスネットワーキング | 標準 | 標準 | オプション |
標準機能
アプリケーションソフトウェア | Phoenix 形状切断制御ソフトウェア |
---|---|
オペレーティングシステム | Windows® XPe |
ディスプレイとキーボード | ユーザーが用意 - タッチスクリーンと標準 LCD 対応 |
通信ポート | Ethernet LAN、Hypernet、USB および RS-232/422/485 分離シリアル |
寸法 | 高さ 239 mm X 幅 465 mm X 奥行き 335 mm |
温度範囲 | -10°C~+40°C 室温 |
保証 | 2 年間の保証 |
適合規格 | CE、CSA、GOST-R |
操作電圧と周波数 | 100~240 V、50/60 Hz |
ソフトウェアユーティリティ | 部品プログラムサポート (PPS)、リモートヘルプ、ネットワーキング、オートガスサポート、DXF インポートおよびシンプル形状ネスト |
Atualizações
Controle de altura da tocha ArcGlide
Controle de altura da tocha ArcGlide foi fabricada pela última vez em Dezembro da 2023 e não está mais disponível para venda na Hypertherm. O departamento de Serviço Técnico da Hypertherm continua a dar suporte a esse modelo.
Controle de altura da tocha Sensor
Compatível com EDGE® Connect e outros CNCs, o Sensor® THC é um sistema de controle de altura da tocha com diversos recursos, capaz de aumentar significativamente a produtividade e a lucratividade da sua operação de corte de formas. Projetado para aplicações de alta definição e plasma convencional.