System cięcia plazmą XPR460
Aby uzyskać dostęp do plików w innych językach, przejdź do Biblioteki dokumentów.
Filmy instruktażowe (1)
Pokazywanie 1 z 1 videos
Podręczniki operatora i instrukcje obsługi (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Ostatnia aktualizacja
18.07.2023
Numer części: 80669C
XPR460 Podręcznik (Wersja 0) (Polski – Polish)
Ostatnia aktualizacja
16.12.2024
Numer części: 811530PL
Pokazywanie 2 z 2 dokumenty
Specyfikacje
Maksymalne napięcie obwodu otwartego | 360 V DC |
Maksymalny prąd wyjściowy | 460 A |
Maksymalna moc wyjściowa | 102 kW |
Napięcie wyjściowe | 50–222 V DC |
Napięcie łuku w cyklu 100% | 222 V |
Wskaźnik cyklu pracy | 100% przy 102 kW, 40°C (104°F) |
Zakres roboczy temperatury otoczenia | Od –10°C do 40°C (14–104°F) |
Współczynnik mocy | 0,98 przy 102 kW |
Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza (klasa F) |
Izolacja | Klasa H |
Klasyfikacja emisji EMC (tylko modele CE) | Klasa A |
Klasyfikacja szczelności (IP) | IP21 |
Wymiary urządzenia |
Wys. = 124,76 cm (49,12 cala) Szer. = 87,3 cm (34,5 cala) |
Punkty podnoszenia |
Udźwig górnego uchwytu do podnoszenia to 680 kg (1500 funtów) Dolne szczeliny na wózek widłowy |
Materiały eksploatacyjne
Stal miękka
Natężenie prądu | Proces | Nasadka osłony | Osłona | Nasadka dyszy | Dysza | Pierścień zawirowujący | Elektroda | Rura wodna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Powietrze | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Powietrze | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Powietrze | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Powietrze | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Powietrze | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Powietrze | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Powietrze | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Materiał nieżelazny
Natężenie prądu | Proces | Nasadka osłony | Osłona | Nasadka dyszy | Dysza | Pierścień zawirowujący | Elektroda | Rura wodna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
Zestawy startowe do systemu XPR460
Numer części | Opis |
---|---|
10083904 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR460 do stali miękkiej |
10083905 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR460 do stali miękkiej (palnik w zestawie) |