다른 언어로 된 파일은 문서 라이브러리로 이동하십시오.
사용방법 관련 비디오 (1)
표시: 1 / 1 videos
작업자 및 사용 설명서 (2)
표시: 2 / 2 문서
사양
최대 개방 회로 전압 | 360VDC |
최대 출력 전류 | 460 A |
최대 출력 전력 | 102kW |
출력 전압 | 50~222VDC |
100% 아크 전압 사용효율 | 222V |
사용효율 등급 | 100%(102kW, 40°C(104°F)) |
작동 주위 온도 범위 | -10°C~40°C(14°F~104°F) |
역률 | 102kW에서 0.98 |
냉각 | 강제 공랭식(클래스 F) |
절연 | 클래스 H |
EMC 배출 물질 분류(CE 모델만 해당) | 클래스 A |
IP 등급 | IP21 |
장치 치수: |
H = 124.76cm(49.12인치) W = 87.3cm(34.5인치) |
리프트 지점 |
상단 리프트 아이 무게 등급 680kg(1,500파운드) 하단 리프트 트럭 슬롯 |
소모품
연강
출력 전류 | 공정 | 쉴드 캡 | 쉴드 | 노즐 리테이닝 캡 | 노즐 | 스월 링 | 전극 | 워터 튜브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50A | O2/공기 | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80A | O2/공기 | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130A | O2/공기 | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170A | O2/공기 | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220A | O2/공기 | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300A | O2/공기 | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/공기 | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
비철
출력 전류 | 공정 | 쉴드 캡 | 쉴드 | 노즐 리테이닝 캡 | 노즐 | 스월 링 | 전극 | 워터 튜브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
공기/공기 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
공기/공기 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
공기/공기 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
공기/공기 | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR460 시작 키트
파트 넘버 | 설명 |
---|---|
10083904 | XPR460 연강 소모품 시작 키트 |
10083905 | XPR460 연강 소모품 시작 키트(토치 포함) |