Sistema de corte por plasma XPR460
Para archivos en idiomas adicionales, vaya a la Biblioteca de Documentos.
Manuales del operador y de instrucciones (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Última actualización
18/07/2023
Número de pieza: 80669C
XPR460 Manual de instrucciones (Revisión 0) (Español – Spanish)
Última actualización
16/12/2024
Número de pieza: 811530es
Mostrando 2 de 2 documentos
Especificaciones
Voltaje máximo en circuito abierto | 360 VCD |
Corriente de salida máxima | 460 A |
Potencia de salida máxima | 102 kW |
Voltaje de salida | 50-222 VCD |
Voltaje del arco al 100% | 222 V |
Ciclo de trabajo nominal | 100% a 102 kW, 40 °C (104° F) |
Rango de temperatura ambiente operacional | -10 °C a 40 °C (14 °F-104 °F) |
Factor de potencia | 0,98 a 102kW |
Enfriamiento | Ventilación forzada (clase F) |
Aislamiento | Clase H |
Clasificación de emisiones EMC (solo modelos CE) | Clase A |
Clasificación del IP | IP21 |
Dimensiones de la unidad |
Al. = 124,76 cm (49,12 pulg.) An. = 87,3 cm (34,5 pulg.) |
Puntos de levantamiento |
Calificación de peso del cáncamo superior: 680 kg (1.500 lb) Ranuras inferiores del montacargas |
Consumibles
Acero al carbono
Amperaje | Proceso | Escudo de protección | Escudo frontal | Capuchón de retención boquilla | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Aire | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Aire | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Aire | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Aire | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Aire | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Aire | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Aire | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
No ferroso
Amperaje | Proceso | Escudo de protección | Escudo frontal | Capuchón de retención boquilla | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Aire/aire | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Aire/aire | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Aire/aire | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Aire/aire | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
Juegos para empezar XPR460
Número de pieza | Descripción |
---|---|
10083904 | Juego para empezar: consumibles XPR460 para acero al carbono |
10083905 | Juego para empezar: consumibles XPR460 para acero al carbono (incluye antorcha) |