Plasmaschneidanlage XPR460
Dateien in weiteren Sprachen finden Sie in der Dokumentenbibliothek.
Erklärvideos (1)
Anzeigen 1 von 1 videos
Bedienungs- und Betriebsanleitungen (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Letzte Aktualisierung
18.07.2023
Teile-Nummer: 80669C
XPR460 Betriebsanleitung (Revision 0) (Deutsch – German)
Letzte Aktualisierung
16.12.2024
Teile-Nummer: 811530DE
Anzeigen 2 von 2 dokumente
Spezifikationen
Maximale Leerlaufspannung | 360 VDC |
Maximaler Ausgangsstrom | 460 A |
Maximale Ausgangsleistung | 102 kW |
Ausgangsspannung | 50–222 VDC |
100 % Nenn-Lichtbogen-Spannung | 222 V |
Nenn-Einschaltdauer | 100 % bei 102 kW, 40 °C (104 °F) |
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich: | -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F) |
Leistungsfaktor | 0,98 bei 102 kW |
Kühlung | Gebläselüftung (Klasse F) |
Isolierung | Klasse H |
EMV-Klassifizierung (nur bei CE-Modellen) | Klasse A |
IP-Klassifizierung | IP21 |
Geräteabmessungen |
H = 124,76 cm (49,12") B = 87,3 cm (34,5") |
Hebepunkte |
Traglast der oberen Tragöse 680 kg (1.500 lb.) Stapler-Aussparungen an der Unterseite |
Verschleißteile
Unlegierter Stahl
Stromstärke | Prozess | Schutzkappe | Schutzschild | Düsen-Brennerkappe | Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Luft | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Luft | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Luft | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Luft | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Luft | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Luft | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Nicht eisenhaltig
Stromstärke | Prozess | Schutzkappe | Schutzschild | Düsen-Brennerkappe | Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Luft/Luft | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR460-Starter-Sets
Teile-Nummer | Beschreibung |
---|---|
10083904 | XPR460-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set |
10083905 | XPR460-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set (inklusive Brenner) |