Plate Saver™ 仅适用于低碳钢。填写必填字段并点击“计算”以查看对利润的潜在影响。 计算结果为近似值,您的结果可能与此不同。
请输入有关您的板材用量的信息
每年材料用量和成本 | 当前 | 使用 PlateSaver 预估 |
---|---|---|
废料减少 | ||
使用的板材总数 | ||
生产的零件(磅) | ||
产生的废料(磅) | ||
废料减少 | ||
材料成本减少 | ||
使用的板材总数 | ||
单位板材成本 | $ | $ |
材料成本 | $ | $ |
预计节省金额 $ | ||
环保效益 | ||
减少的 CO2 排放量(磅) | ||
汽油当量消耗量(加仑) |