系统信息
规格
低碳钢切割能力 | 无熔渣 生产穿孔能力 最大切割能力 |
32 mm 38 mm 64 mm |
不锈钢切割能力 | 生产穿孔能力 最大切割能力 |
32 mm 50 mm |
铝切割能力 | 生产穿孔能力 最大切割能力 |
25 mm 50 mm |
速度 (低碳钢) |
最高输出电流下的标称规格 | 12 mm 3850 mm/m |
切割角度 | ISO 9013 范围* | 2 ~ 4 |
焊接性 | 可直接焊接 | |
切割工艺气体(由待切割材料决定) (等离子气/保护气) |
低碳钢 不锈钢 铝 |
氧气/空气、氧气/氧气、氩气/空气 |
工艺安培数 (切割) |
并非所有工艺都适用于所有材料 | 30 ~ 260 |
* ISO 9013 是定义热切割零件切割质量的标准。质量范围越低(1 为最低范围),切割面上的切割角度越小。范围 4 的切割角度优于范围 5 的切割角度。
资源
手册和文档
了解 HPR 一体式快换割嘴如何简化操作
适用于 HPRXD 系统的 HPR 一体式快换割嘴具有更长的使用寿命和更佳的切割质量,只需一个即可替代五个传统的易损件,简化了订购,加快了更换速度,减少了错误。
HPR 一体式快换割嘴
HPR 一体式快换割嘴易损件新款!
低碳钢工艺 | 固定帽 | 一体式快换割嘴(10 件包装) | 水管 | 割炬本体 |
---|---|---|---|---|
80 A(标准切割)* | 420708 | 420803 | 420728 | 420729 |
130 A(标准切割)* | 420708 | 420705 | 420728 | 420729 |
260 A(标准切割/坡口切割)* | 420708 | 420715 | 420728 | 420729 |
* HPR 一体式快换割嘴需要一个新的割炬本体、水管和固定帽。HPR 一体式快换割嘴割炬本体直接连接到标准 HPRXD 接头(部件号 220705)。
HPR 一体式快换割嘴的包装规格为 10 件装。
HPR 一体式快换割嘴套件新款!
类型 | 套件部件号 | 包括部件号 | 描述 | 数量 |
割炬入门套件 | 528101 | 420729 | 割炬本体 | 1 |
420728 | 水管 | 1 | ||
420708 | 固定帽 | 1 | ||
528107 | 套装:O 形圈一体式快换割嘴割炬 | 1 | ||
一体式快换割嘴 3 件装套件 |
528102 | 420803 | 套装:一体式快换割嘴,80 A | 3 |
528103 |
420705 |
套装:一体式快换割嘴,130 A | 3 | |
528104 | 420715 | 套装:一体式快换割嘴,260 A | 3 | |
528105** | 420803、420705、420715 | 套装:一体式快换割嘴,多电流 | 3 |
** 备注:528105 一体式快换割嘴多电流套件每种电流(80 A、130 A 和 260 A)都包含 (1)。
HPR260XD 标准易损件
低碳钢
外固定帽 保护帽 内固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
260 A 易损件——低碳钢
安培数 | 外固定帽 | 保护帽 | 内固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus 银电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
80 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A 坡口 | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A 坡口 | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A 坡口 | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
* 如果使用标配易损件时遇到熔渣过多或者割炬不点火的问题,推荐使用这些易损件。
不锈钢
外固定帽 保护帽 内固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
260 A——不锈钢切割易损件——厚度超过 4 英寸
安培数 | 外固定帽 | 保护帽 | 内固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus 银电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756(氮气) | ||||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
130 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
铝
外固定帽 保护帽 内固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管
260 A——铝切割易损件——厚度超过 4 英寸
安培数 | 外固定帽 | 保护帽 | 内固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus 银电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756(空气) | 220181(空气) | |||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
HPR260XD 标准易损件入门套件
此海宝易损件套件专为您的 HPR260XD 等离子切割系统而设计,包含让您的系统保持正常运行和完成切割作业所需的全部易损件和附件。客户可以选购适合低碳钢或不锈钢/铝的易损件入门套件。
套件类型(低碳钢) | HPR260XD 低碳钢入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 228422 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下切割低碳钢所必需的全部易损件和附件 |
套件类型(低碳钢) | HPR260XD 低碳钢坡口入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 428627 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下进行低碳钢坡口切割所必需的全部易损件和附件 |
套件类型(铝/不锈钢) | HPR260XD 铝和不锈钢入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 228423 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下切割铝和不锈钢所必需的全部易损件和附件 |