Plate Saver™ 軟鋼のみに対応しています。利益への潜在的な影響を表示するには、必要なフィールドに入力して「計算する」をクリックします。 計算は概算です - 計算結果は異なることがあります。
プレート使用状況に関する情報を入力してください
年間材料使用量とコスト | 現在 | PlateSaver による 推定 |
---|---|---|
材料スクラップの削減 | ||
使用プレート数合計 | ||
生産部品 (ポンド) | ||
発生スクラップ (ポンド) | ||
スクラップの削減 % | ||
材料コスト削減 | ||
使用プレート数合計 | ||
プレートあたりのコスト | $ | $ |
材料コスト | $ | $ |
推定節約額 $ | ||
環境へのメリット | ||
削減される CO2 排出 (ポンド) | ||
相当ガソリン消費量 (ガロン) |