Plate Saver™ ist nur für unlegierten Stahl konzipiert. Geben Sie Ihre Daten in die Felder ein und klicken Sie auf „Berechnen“, um die potenziellen Auswirkungen auf Ihren Gewinn anzuzeigen. Berechnungen sind Näherungswerte – Ihre Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen.
Bitte geben Sie Ihre Daten zur Blech-/Plattennutzung ein
Jährliche Materialnutzung und -kosten | Stromstärke | Geschätzt mit PlateSaver |
---|---|---|
Reduzierung des Materialabfalls | ||
Anzahl der verwendeten Bleche/Platten | ||
Hergestellte Teile (lbs) | ||
Produktionsabfall (lbs) | ||
Abfallreduzierung | ||
Reduzierung der Materialkosten | ||
Anzahl der verwendeten Bleche/Platten | ||
Kosten pro Blech/Platte | $ | $ |
Materialkosten | $ | $ |
Geschätzte Einsparungen $ | ||
Umweltvorteile | ||
Gesparte CO2-Emissionen (lbs) | ||
Entsprechender Benzinverbrauch (Gallonen) |