Português [alterar]
![]() Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
||||
| Cód. produto | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade Manual |
Quantidade Mecanizado |
| 220857 | Distribuidor de gás | 45/65/85 A | 1 | 2 |
| 220947 | Distribuidor de gás | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Eletrodo | 45/65/85 A | 8 | 8 |
| 220819 | Bico | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Bico | 45 A | 2 | 2 |
| 220930 | Bico | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Bico | 65/85 A Goivagem | 2 | 2 |
| 220854 | Capa | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Capa | 45/65/85 A Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220817 | Bocal | 45/65/85 A Mecanizado | 0 | 1 |
| 220818 | Bocal | 45/65/85 A Corte por arrasto | 1 | 0 |
| 220948 | Bocal | 45 A FineCut, Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220798 | Bocal | 65/85 A Goivagem | 1 | 1 |
| 220931 | Defletor | 45 A FineCut Manual | 1 | 0 |
| 220955 | Defletor | 45/65/85 A Mecanizado, Desprotegido | 0 | 1 |
Total |
22 peças | 24 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 058519 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| 893930 | Guia de Referência — GRATUITO | 1 | 1 | |
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 |
![]() Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
||||
| Cód. produto | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade Manual |
Quantidade Mecanizado |
| 220857 | Distribuidor de gás | 45/65/85 A | 1 | 3 |
| 220947 | Distribuidor de gás | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Eletrodo | 45/65/85 A | 9 | 9 |
| 220816 | Bico | 85 A | 3 | 3 |
| 220819 | Bico | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Bico | 45 A | 1 | 1 |
| 220930 | Bico | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Bico | 65/85 A Goivagem | 1 | 1 |
| 220854 | Capa | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Capa | 45/65/85 A Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220817 | Bocal | 45/65/85 A Mecanizado | 0 | 1 |
| 220818 | Bocal | 45/65/85 A Corte por arrasto | 1 | 0 |
| 220948 | Bocal | 45 A FineCut, Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220798 | Bocal | 65/85 A Goivagem | 1 | 1 |
| 220931 | Defletor | 45 A FineCut Manual | 1 | 0 |
| 220955 | Defletor | 45/65/85 A Mecanizado, Desprotegido | 0 | 1 |
Total |
24 peças | 27 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 058519 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| 893930 | Guia de Referência — GRATUITO | 1 | 1 | |
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 |
![]() Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
||||
| Cód. produto | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade Manual |
Quantidade Mecanizado |
| 220857 | Distribuidor de gás | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220947 | Distribuidor de gás | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220994 | Distribuidor de gás | 105 A | 1 | 2 |
| 220842 | Eletrodo | 45/65/85/105 A | 9 | 9 |
| 220990 | Bico | 105 A | 3 | 3 |
| 220816 | Bico | 85 A | 1 | 1 |
| 220819 | Bico | 65 A | 1 | 1 |
| 220941 | Bico | 45 A | 1 | 1 |
| 220930 | Bico | 45 A FineCut | 1 | 1 |
| 220991 | Bico | 105 A Goivagem | 2 | 1 |
| 220854 | Capa | 45/65/85/105 A | 0 | 1 |
| 220953 | Capa | 45/65/85 A Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220993 | Bocal | 105 A Mecanizado | 0 | 1 |
| 220817 | Bocal | 45/65/85 A Mecanizado | 0 | 1 |
| 220992 | Bocal | 105 A Corte por arrasto | 1 | 0 |
| 220818 | Bocal | 45/65/85 A Corte por arrasto | 1 | 0 |
| 220948 | Bocal | 45 A FineCut, Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220798 | Bocal | 65/85/105 A Goivagem | 1 | 1 |
| 220931 | Defletor | 4DFTR:PMX FINECUT | 1 | 0 |
| 220955 | Defletor | 45/65/85105 A Mecanizado, Desprotegido | 0 | 1 |
Total |
26 peças | 27 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 058519 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| 893930 | Guia de Referência — GRATUITO | 1 | 1 | |
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 |
![]() Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
||||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Manual | Mecanizado |
| 220857 | Distribuidor de gás | 45/65/85 A | 0 | 1 |
| 220947 | Distribuidor de gás | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Eletrodo | 45/65/85 A | 3 | 3 |
| 220930 | Bico | 45 A FineCut | 3 | 3 |
| 220948 | Bocal | 45 A FineCut, Mecanizado, Ôhmico | 0 | 1 |
| 220931 | Defletor | 45 A FineCut Manual | 1 | 0 |
Total |
8 peças | 8 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 058519 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| 893940 | Guia de Referência — GRATUITO | 1 | 1 |
![]() Tocha compatível — T30v Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
Nº da Peça | Tipo da peça | Quantidade |
| 220478 | Eletrodo | 7 | |
| 220480 | Bico | 7 | |
| 220479 | Distribuidor de gás | 1 | |
| 220483 | Capa | 1 | |
Total |
16 peças | ||
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | ||
| Técnicas de corte — GRATUITO | 1 | ||
Economia de US$ 18,00 Economia de US$ 21,00 no Conjunto CE Tocha compatível
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
Conjuntos CSA |
Conjuntos CE* | ||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Quantidade | Quantidade | |
| 220669 | Eletrodo | 7 | 7 | |
| 220671 | Bico — Protegido | 5 | 6 | |
| 220672 | Bico — Goivagem | 1 | 1 | |
| 220718 | Bico — Desprotegido | 1 | 0 | |
| 220674 | Bocal — Protegido | 1 | 2 | |
| 220717 | Defletor — Desprotegido | 1 | 0 | |
| 220675 | Bocal — Goivagem | 1 | 1 | |
| 220670 | Distribuidor de gás | 1 | 1 | |
| 220713 | Capa | 1 | 1 | |
Total |
19 peças | 19 peças | ||
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 | ||
| Técnicas de corte — GRATUITO | 1 | 1 | ||
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | ||||
![]() Economia de mais de US$ 20,00 Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
Conjuntos CSA | Conjuntos CE* | |||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade | Quantidade | |
| 120925 | Distribuidor de gás | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Distribuidor de gás | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120926 | Eletrodo | 40/60/80 A | 8 | 7 | |
| 220059 | Bico | 60/80 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 220007 | Bico | 60 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120931 | Bico | 60 A Protegido | 2 | 3 | |
| 220006 | Bico | 40 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120932 | Bico | 40 A Protegido | 2 | 2 | |
| 220329 | Bico | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Capa | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Bocal | 40/60/80 A Protegido | 2 | 2 | |
| 120977 | Bocal | 60 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 120979 | Defletor | 40/60/80 A Desprotegido/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Defletor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Total |
24 peças | 21 peças | |||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | ||
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 | |||
| Técnicas de corte — GRATUITO | 1 | 1 | |||
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | |||||
![]() Economia de mais de US$ 20,00 Tochas compatíveis
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
Conjuntos CSA | Conjuntos CE* |
|||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade | Quantidade | |
| 120925 | Distribuidor de gás | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Distribuidor de gás | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120926 | Eletrodo | 40/60/80 A | 9 | 8 | |
| 120980 | Bico | 80 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120927 | Bico | 80 A Protegido | 2 | 3 | |
| 220059 | Bico | 60/80 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 220007 | Bico | 60 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120931 | Bico | 60 A Protegido | 1 | 2 | |
| 220006 | Bico | 40 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 220932 | Bico | 40 A Protegido | 1 | 1 | |
| 220329 | Bico | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Capa | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Bocal | 40/60/80 A Protegido | 2 | 2 | |
| 120977 | Bocal | 60/80 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 120979 | Defletor | 40/60/80 A Desprotegido/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Defletor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Total |
26 peças | 23 peças | |||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | ||
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 | |||
| Técnicas de corte — GRATUITO | 1 | 1 | |||
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | |||||
![]() Economia de US$ 35,00 Tocha compatível
Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre pedidos. |
Conjuntos CSA | Conjuntos CE* | |||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Corrente/Descrição | Quantidade | Quantidade | |
| 220051 | Distribuidor de gás | 100 A | 1 | 1 | |
| 120925 | Distribuidor de gás | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Distribuidor de gás | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 220037 | Eletrodo | 100 A | 4 | 4 | |
| 120926 | Eletrodo | 40/60/80 A | 8 | 6 | |
| 220064 | Bico | 100 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 220063 | Bico | 100 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 220011 | Bico | 100 A Protegido | 2 | 3 | |
| 120980 | Bico | 80 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120927 | Bico | 80 A Protegido | 1 | 2 | |
| 220059 | Bico | 60/80 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 220007 | Bico | 60 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120931 | Bico | 60 A Protegido | 1 | 1 | |
| 220006 | Bico | 40 A Desprotegido | 1 | 0 | |
| 120932 | Bico | 40 A Protegido | 1 | 1 | |
| 220329 | Bico | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 220048 | Capa | 100 A | 1 | 1 | |
| 120928 | Capa | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220065 | Bocal | 100 A Protegido | 1 | 1 | |
| 120929 | Bocal | 40/60/80 A Protegido | 1 | 1 | |
| 120977 | Bocal | 60/80/100 A Goivagem | 1 | 1 | |
| 120979 | Defletor | 40/60/80/100 A Desprotegido/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Defletor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Total |
34 peças | 29 peças | |||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | ||
| Adesivos Hypertherm — GRATUITO | 2 | 2 | |||
| Técnicas de corte — GRATUITO | 1 | 1 | |||
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | |||||
++ Para sistemas: Powermax1000/1250/1650, tochas RT60 e RT80
+ Para sistemas: Powermax600/800/900, MAX42/43 e MAX40cs
![]() Não inclui a capa Tochas compatíveis
|
Conjunto nº 128888 |
Conjunto CE nº 128889* |
||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Quantidade | Quantidade | |
| 120926 | Eletrodo | 5 | 5 | |
| 220329 | Bico — FineCut | 5 | 5 | |
| 120925 | Distribuidor de Gás — para corte mecanizado com bico FineCut | 1 | 1 | |
| 220327 | Distribuidor de gás — para corte manual com bico FineCut | 1 | 1 | |
| 220325 | Defletor — CE | 0 | 1 | |
| 120979 | Defletor | 1 | 0 | |
Total |
13 peças | 13 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 058519 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | ||||
++ Para sistemas: Powermax1000/1250/1650, tochas RT60 e RT80
+ Para sistemas: Powermax600/800/900/1100, MAX42/43 e MAX40cs
![]() Não inclui a capa Tochas compatíveis
|
Conjunto nº 128886 |
Conjunto CE Nº 128887* |
||
| Nº da Peça | Tipo da peça | Quantidade | Quantidade | |
| 120574 | Eletrodo | 5 | 5 | |
| 220330 | Bico — FineCut | 5 | 5 | |
| 120576 | Distribuidor de Gás — para corte mecanizado com bico FineCut | 1 | 1 | |
| 220332 | Distribuidor de Gás — para corte manual com bico FineCut | 1 | 1 | |
| 220326 | Defletor — CE | 0 | 1 | |
| 120303 | Defletor | 1 | 0 | |
Total |
13 peças | 13 peças | ||
| 027055 | Lubrificante de silicone — GRATUITO | 1 | 1 | |
| 044016 | Anéis retentores — GRATUITO | 5 | 5 | |
| * Os conjuntos CE não incluem peças desprotegidas. | ||||